北美票帝总结了运营美国国内航班的四个梯队共12家航空公司的行李政策供您一览
*************************************************************************
这是个速查手册,让你很快地知道美国主流航空的行李标准
*************************************************************************
北美票帝将运营美国国内的12家航空公司大致分为四组:
第一梯队:三大航美联航UA、美航AA、达美DL。他们不仅运营国内航班,还运营中美航班。
第二梯队:Jetblue、Southwest、Vrigin America。基本只有美国国内航线和少数北美、加勒比航线,但是服务并不比第一梯队差。
第三梯队:Alaska、Hawaii、Sun Country。这三家算是地域性航空,行李政策都略有地域性优待政策。
第四梯队:Spirit、Frontier、Allegiant。三家所谓的超级廉航,其主要特点就是连随身行李都要收费,卖给你的票价真的就只是运人的价格。
注:以下表格汇总了普通乘客乘坐普通经济舱时的行李规则,并不包含由于高级会员身份、信用卡权益、头等舱、商务舱或特定经济舱产品带来的行李优惠政策。
单位换算:50磅=23公斤;70磅=32公斤;1英寸=2.54厘米
特殊器材,如滑雪器材等,算作特殊行李,需要收费;
辅助器材,如轮椅、婴儿车等,算作特殊行李,一般不收费;
叠加制:如果行李飞又超重,又超尺寸(超规),则费用叠加的(总费用=行李费+超重费+超规费)
传统航空 | United UA |
American AA |
Delta DL |
随身行李 | |||
随身携带行李总量 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 |
登机箱尺寸限制(英寸) | 22x14x9 | 22x14x9 | 22x14x9 |
随身登机箱费用 | 免费 | 免费 | 免费 |
托运行李 | |||
托运行李尺寸(长+宽+高) | 62英寸 | 62英寸 | 62英寸 |
托运行李重量 | 50磅 | 50磅 | 50磅 |
第一件托运费用 | $25 | $25 | $25 |
第二件托运费用 | $35 | $35 | $35 |
第三件托运费用 | $150 | $150 | $150 |
第四件及之后每件行李托运费用 | $150 | $200 | $200 |
超重(51~ 70磅)每件 | $100 | $100 | $100 |
超重(71~100磅)每件 | $200 | $200 | $200 |
超规(62~最大接受尺寸)每件 | $200 | $200 | $200 |
最大可接受尺寸及重量 | 100磅/ 115英寸 | 100磅/ 126英寸 | 100磅/ 80英寸 |
官网购票行李优惠? | 无 | 无 | 无 |
官网预付费行李有优惠? | 无 | 无 | 无 |
廉航半廉航 | Southwest WN |
Jetblue B6 |
Virgin America VX |
随身行李 | |||
随身携带行李总量 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 |
登机箱尺寸限制(英寸) | 24x16x10 | 22x14x9 | 24x16x10 |
随身登机箱费用 | 免费 | 免费 | 免费 |
托运行李 | |||
托运行李尺寸(长+宽+高) | 62英寸 | 62英寸 | 62英寸 |
托运行李重量 | 50磅 | 50磅 | 50磅 |
第一件托运费用 | 免费 | $20 (网上或自助机) $25(人工) |
$25 |
第二件托运费用 | 免费 | $35 | $25 |
第三件及之后每件行李托运费用 | $75 | $100 | $25 |
超重(51~ 70磅)每件 | $75 | $100 | $50 |
超重(71~100磅)每件 | $75 | $100 | $100 |
超规(62~最大接受尺寸)每件 | $75 | $100 | $75 |
最大可接受尺寸及重量 | 100磅/ 80英寸 | 100磅/ 80英寸 | 100磅/ 80英寸 |
官网购票行李优惠? | 购票唯一渠道 | 无 | 无 |
官网预付费行李有优惠? | 购票唯一渠道 | 首件$20 | 无 |
地域性航空 | Alaska AS |
Hawaiian HA |
Sun Country SY |
随身行李 | |||
随身携带行李总量 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 |
登机箱尺寸限制(英寸) | 24x17x10 | 22x14x9 | 24x16x11 |
随身登机箱费用 | 免费 | 免费 | 免费 |
托运行李 | |||
托运行李尺寸(长+宽+高) | 62英寸 | 62英寸 | 62英寸 |
托运行李重量 | 50磅 | 50磅 | 50磅 |
第一件托运费用 | $25 | $25 | $25 |
第二件托运费用 | $25 | $35 | $35 |
第三件及之后每件行李托运费用 | $75 | $50(岛间) $100(北美) |
$75 |
超重(51~ 70磅)每件 | $75 | $35(岛间) $50(北美) |
$75 |
超重(71~100磅)每件 | $75 | $70(岛间) $200(北美) |
$75 |
超规(62~最大接受尺寸)每件 | $75 | $35(岛间) $100(北美) |
$75 |
最大可接受尺寸及重量 | 100磅/ 115英寸 | 100磅/ 80英寸 | 100磅/ 80英寸 |
官网购票行李优惠? | 无 | 无 | 无 |
官网预付费行李有优惠? | 无 | 无 | 有 |
备注 | 整张机票都在阿拉斯加境内的,可以免费托运三个行李 | 夏威夷航会员岛间前两件行李可以各优惠10美金 | 网络预付行李费,前两件行李各优惠5美金 |
超级廉价航空 | Spirit NK |
Frontier F9 |
Allegiant G4 |
随身行李 | |||
随身携带行李总量 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 | 1个登机箱+1个包 |
登机箱尺寸限制(英寸) | 22x18x10 | 24x16x10 | 22x14x9 |
随身登机箱费用 | 根据购买时间阶梯式收费 $35(购票时) $45(网上值机) $55(柜台) $100(登机口) |
根据购买时间阶梯式收费 $35(购票时) $40(网上值机) $45(柜台) $60(登机口) |
根据线路及购买时间定价 $15-25 (购票时) $45(起飞前) $50(机场) |
托运行李 | |||
托运行李尺寸(长+宽+高) | 62英寸 | 62英寸 | 62英寸 |
托运行李重量 | 40磅 | 50磅 | 40磅 |
第一件托运费用 | 根据购买时间阶梯式收费 $30(购票时) $40(网上值机) $50(柜台) |
根据购买时间阶梯式收费 $30(购票时) $35(网上值机) $40(柜台) |
根据线路及购买时间定价 $18-35(购票时) $45(起飞前) $50(机场) |
第二件托运费用 | 根据购买时间阶梯式收费 $40(购票时) $50(网上值机) $60(柜台) |
根据购买时间阶梯式收费 $40(购票时) $40(网上值机) $45(柜台) |
根据线路及购买时间定价 $18-35 (购票时) $45(起飞前) $50(机场) |
第三件及之后每件行李托运费用 | 根据购买时间阶梯式收费 $85(购票时) $95(网上值机) $100(柜台) |
根据购买时间阶梯式收费 $75(购票时) $80(网上值机) $80(柜台) |
根据线路及购买时间定价 $18-35 (购票时) $45(起飞前) $50(机场) |
超重(41~ 50磅)每件 | $30 | 不适用 | $50 |
超重(51~ 70磅)每件 | $55 | $75 | $50 |
超重(71~100磅)每件 | $100 | $75 | $75 |
超规(62~最大接受尺寸)每件 | $100 | $75 | $75 |
最大可接受尺寸及重量 | 100磅/ 80英寸 | 100磅/ 110英寸 | 100磅/ 80英寸 |
官网购票行李优惠? | 有 | 有 | 有 |
官网预付费行李有优惠? | 有 | 有 | 有 |
备注 | 加入$9俱乐部可以节省行李费用 | 行李费用会根据不同日期旅行而变化 |
(如果有误,请留言指正,谢谢~)
<华丽的分割线>
长按二维码,关注北美票帝~
×用微信扫描并分享